设为首页 | 收藏网站

服务电话:020-38852609 | QQ:65779990

升级地图必看.地图端口修改和参数.

锐途GPS各型号机子端口和波特率修改
型号 分辨率 端口 波特率
RT-3518 320*240 2 4800
       
RT-468 480*272 2 4800
RT-668 480*272 2 4800
RT-688M 480*272 2 4800
RT-418 480*272 2 4800
       
RT-461 480*272 7 4800
RT-462 480*272 7 4800
RT-511 480*272 7 38400
RT-501 480*272 7 38400
MYGUIDE 480*272 7 38400
       
RT-481 480*272 1 4800
RT-482 480*272 1 4800
RT-483 480*272 1 4800
RT-483D 480*272 1 9600
RT-486 480*272 1 9600
RT-488 480*272 1 9600
RT-498 480*272 1 9600
RT-518 480*272 1 9600
RT-688 480*272 1 9600
RT-528 480*272 1 9600
RT-698 800*480 1 4800
RT-698T 800*480 1 4800
RT-688H 800*480 1 4800
RT-688T 800*480 1 4800
RT-688TV 800*480 1 4800
RT-688H 800*480 2 4800
RT-801H 800*480 1 4800
RT-801T 800*480 1 4800
RT-803H 800*481 1 4800  
 RT-806T  800*480            7  38400  

道道通不需要进行任何修改;凯立德需修改端口和波特率。

修改方法如下:在NaviOne文件夹下,找到
NAVICONFIG.txt并打开

 

其中COMMPORT为端口,BAUDRATE为波特率,请参照上面的型号资料进行相应的修改,然后点击保存,完毕。

 


联系我们

广州市紫和电子科技有限公司

Tel: +8620-38852609
Email: 65779990@qq.com
公司地址: :广州市永福路35号南方永福国际广场2楼205-2档